[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。






| 2012年5月 | ||
| ポ)ポイントインカム | 楽天銀行 | 950円 |
| 広)バジンププレス | 楽天銀行 | 1,500円 |
| 広)リンクシェア | 楽天銀行 | 157円 |
| ポ)クーポンメール | 楽天銀行 | 30円 |
| ポ)PointDream | 楽天銀行 | 341円 |
| ポ)ライフマイル | PointExchange | 300円 |
| ポ)げん玉 | PointExchange | 3,100円 |
| ポ)ポイントアイランド | PointExchange | 500円 |
| メ)グルプレ.com | PointExchange | 505円 |
| ト)トラフィックチャンネル | 住信SBIネット銀行 | 423円 |
| ト)トラフィックNo.1 | 住信SBIネット銀行 | 272円 |
| ト)トラフィックエクスチェンジ | 住信SBIネット銀行 | 270円 |
| ト)オレンジトラフィック | 住信SBIネット銀行 | 144円 |
| ポ)ポイントミュージアム | PeX | 1,000円 |
| ポ)ECナビ | PeX | 300円 |
| ポ)レビュナビ | PeX | 9,000円 |
| 広)マイクロアド | PeX | 290円 |
| 月合計 | 19,082円 | |
| 2012年累計◆39,720円 | ||
げん玉は紹介報酬ゼロ、100%自力ですよ。
うじゃうじゃ言いながら取り組んだ、クラウドのぶんです。
レビュナビはキャンペーンに今一つ乗り切れませんでしたが(動くのが遅い私)、こつこつ投稿で9千円。
マイクロアド、いつもありがとうございます
PointDreamは、これにて放置。
この系列はもう
稼げません。
皆さん来月もがんばりましょう



トラフィクNo.1
オレンジトラフィック
トラフィックエクスチェンジ
流石めーる(安定配信)
・ひまわり(おもに宣伝を出すのに使っている)