[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
日 | 一言 | 損益 |
6/1 | +1,642円 | |
6/2 | 総理交代で相場が・・・思い切って不良ポジを複数ばっさり | -5,305円 |
6/3 | +2,280円 | |
6/4 | +2,541円 | |
6/7 | +2,013円 | |
6/8 | -2,900円 | |
6/9 | +570円 | |
6/10 | +614円 | |
6/11 | -2,813円 | |
6/14 | 今日からテクニカル派に転向・・・その前にリセット | -6,398円 |
6/15 | テクニカル当たらないではないか・・・ | -715円 |
6/16 | +530円 | |
6/17 | +1,200円 | |
6/18 | +480円 | |
6/21 | +420円 | |
6/22 | +1,074円 | |
6/23 | +810円 | |
6/24 | -160円 | |
6/25 | +1703円 | |
6/28 | -2,622円 | |
6/29 | +1,529円 | |
6/30 | +2,668円 | |
月損益計 | -865円 | |
月一日平均 -39円 | ||
千通貨累計損益◆5,186円 |
2010年6月 | ||
ポ)ポイントGET | 住信SBI | 1,300円 |
ポ)マイルドライフ | 住信SBI | 8,700円 |
ポ)えんためねっと | 住信SBI | 8,460円 |
ポ)ドル箱 | 住信SBI | 10,200円 |
ポ)とくっち.com | JCBギフトカード | 1,000円 |
ブ)バジンププレス | 楽天銀行 | 2,000円 |
ポ)PointShop | 楽天銀行 | 3,451円 |
ポ)シックスアップ | 楽天銀行 | 632円 |
広)リンクシェア | 楽天銀行 | 3,197円 |
ポ)warau.jp | 住信SBI | 500円 |
合)ネットマイル | 住信SBI | 1,000円 |
出)ひまわり広告費 | PTC1500 | -240円 |
出)くじ当選金 | 1名様 | -100円 |
合計 | 40,100円 | |
2010年度累計◆137,544円 |