[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


というか、今後もお世話になります


| 2010年2月 | ||
| ポ)マイルドライフ | イーバンク振込 | 1,010円 |
| ポ)ボイント長者 | イーバンク振込 | 500円 |
| ポ)キャッシュバックモール | イーバンク振込 | 528円 |
| ポ)PointShop | イーバンク振込 | 2,937円 |
| ポ)POINTIN | イーバンク振込 | 373円 |
| ポ)ドル箱 | イーバンク振込 | 500円 |
| 広)リンクシェア | イーバンク振込 | 97円 |
| リ)白くつしたのナッツ | 住信SBI振込 | 100円 |
| ポ)ネットマイル | 住信SBI振込 | 1,000円 |
| リ)流石めーる | 住信SBI振込 | 250円 |
| 合)PeX | イーバンク振込 | 4,050円 |
| 出)くじ当選金 | 50円×3名様 | -150円 |
| 月合計 | 11,195円 | |
| 2010年度累計◆22,703円 | ||
| PeXの内訳▼ | ||||
| ポ)ECナビ | 1,200円 | ア)マイボイス | 500円 | |
| ポ)えある | 900円 | ア)ボイスポート | 226円 | |
| ポ)ライフマイル | 500円 | ポ)MyPoint | 150円 | |
| ア)マクロミル | 500円 | 広)トラフィックゲート | 14円 | |
| ・・・計3,990円 | ||||
| 2010年1月 | ||
| ポ)マイルドライフ | イーバンク振込 | 500円 |
| ポ)予想ネット | イーバンク振込 | 500円 |
| ポ)ポイントちゃんねる | イーバンク振込 | 500円 |
| ポ)ポイントモンキー | イーバンク振込 | 500円 |
| ポ)PointShop | イーバンク振込 | 6,114円 |
| ポ)PointPay | イーバンク振込 | 436円 |
| ポ)えんためねっと | イーバンク振込 | 1,793円 |
| 広)リンクシェア | イーバンク振込 | 257円 |
| ポ)ポイントボックス | イーバンク振込 | 500円 |
| ポ)とくっち.com | JCBギフトカード | 1,000円 |
| ポ)warau.jp | イーバンク振込 | 500円 |
| ポ)ネットマイル | 住信SBI振込 | 1,500円 |
| ポ)ドル箱 | イーバンク振込 | 300円 |
| 出)おとし玉イベント | 83円×24名様 | -1,992円 |
| 出)ひまわり広告費1 | 上部バナー+PTCセット | -300円 |
| 出)ひまわり広告費2 | 左サイド広告 | -200円 |
| 出)くじ当選金 | 50円×2名様 | -100円 |
| 月合計 | 11,808円 | |
| 2010年度累計◆11,808円 | ||
| 2009年12月 | ||
| ポ)とくっちcom. | JCBギフトカード | 1,000円 |
| ポ)ポイントクリック | イーバンク振込 | 400円 |
| リ)BlackCherry | イーバンク振込 | 410円 |
| リ)白くつしたのナッツ | イーバンク振込 | 100円 |
| ポ)ちょびリッチ | イーバンク振込 | 500円 |
| 合)WebMoney | 楽天スーパーポイント | 476円 |
| リ)テディベアメール | イーバンク振込 | 100円 |
| ポ)Pointier | イーバンク振込 | 500円 |
| ポ)PointShop | イーバンク振込 | 4,794円 |
| ポ)ネットマイル | 住信SBIネット銀行 | 2,250円 |
| 広)リンクシェア | イーバンク振込 | 54円 |
| ポ)PointDream | イーバンク振込 | 436円 |
| リ)クリックオンエア | イーバンク振込 | 100円 |
| ア)CIM-NET | 図書カード | 500円 |
| ポ)GetMoney! | イーバンク振込 | 503円 |
| リ)アクセス宣伝隊長 | イーバンク振込 | 500円 |
| 合)PeX | イーバンク振込 | 1,250円 |
| 合)Point Exchange | 住信SBIネット銀行 | 3,247円 |
| 出)くじ当選金×のべ6名様 | イーバンク出金 | -300円 |
| 月合計 | 16,820円 | |
| 2009年度累計◆117,460円 | ||
WebMoney・・・快適印ポイントから。
| PeXの内訳▼ | ||||
| ポ)ライフマイル | 500円 | 広)アクセストレード | 40円 | |
| ポ)ECナビ | 400円 | 広)トラフィックゲート | 5円 | |
| ア)キューモニター | 300円 | ・・・・計 | 1,245円 |
| Point Exchange内訳▼ | ||||
| ポ)げん玉 | 1,600円 | ポ)ポイントランド | 174円 | |
| ポ)ポイントアイランド | 532円 | 山分けイベント | 41円 | |
| ポ)warau.jp | 500円 | 振込手数料 | -80円 | |
| ポ)ポイントスタジアム | 480円 | ・・・・計 | 3,247円 | |
| 2009年11月 | ||
| ポ)マイルドライフ | イーバンク振込 | 510円 |
| 合)GMOとくとくポイント | イーバンク振込 | 940円 |
| リ)ねっとdeGoooo~oo! | イーバンク振込 | 345円 |
| リ)Baseball Mail ※閉鎖 | イーバンク振込 | 160円 |
| リ)ペットンメール ※閉鎖 | イーバンク振込 | 370円 |
| ポ)PointShop | イーバンク振込 | 1,389円 |
| ポ)POINT IN | イーバンク振込 | 442円 |
| ポ)PointPay | イーバンク振込 | 401円 |
| ポ)ポイントちゃんねる | イーバンク振込 | 500円 |
| 広)リンクシェア | イーバンク振込 | 361円 |
| リ)NobleMail | イーバンク振込 | 300円 |
| ポ)ドル箱 | イーバンク振込 | 300円 |
| リ)1番めーる | イーバンク振込 | 500円 |
| 合)PEX | イーバンク振込 | 1,850円 |
| 出)BlackCherry広告費 | トップバナー | -500円 |
| 出)流石めーる広告費 | PTC12000 | -1,850円 |
| 出)くじ当選金×2名様 | イーバンク出金 | -100円 |
| 月合計 | 5,918円 | |
| 2009年度累計◆106,558円 | ||
| PEXの内訳▼ | |||||
| 広)アクセストレード | 646円 | ア)ボイスポート | 250円 | ||
| ポ)ライフマイル | 500円 | 広)トラフィックゲート | 5円 | ||
| ポ)ECナビ | 400円 | ・・・計 | 1,801円 |


トラフィクNo.1
オレンジトラフィック
トラフィックエクスチェンジ
流石めーる(安定配信)
・ひまわり(おもに宣伝を出すのに使っている)