[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 2012年4月 | ||
| ア)オピネット | QUOカード | 500円 | 
| ポ)クーポンメール | 楽天銀行 | 550円 | 
| ポ)ドル箱 | 楽天銀行 | 1,100円 | 
| ポ)ポイントランド | 楽天銀行 | 500円 | 
| 広)バリューコマース | 楽天銀行 | 1,229円 | 
| ポ)warau.jp | 楽天銀行 | 500円 | 
| ア)サイバーパネル | PeX | 10円 | 
| 広)マイクロアド | PeX | 1,247円 | 
| ポ)ECナビ | PeX | 800円 | 
| ア)vlcrew | PeX | 500円 | 
| ポ)げん玉 | PointExchange | 400円 | 
| メ)グルプレ.com | PointExchange | 819円 | 
| 出)ひまわり広告 | 右サイドバナー100日分 | -590円 | 
| 月合計 | 7,465円 | |
| 2012年累計◆20,638円 | ||
の100%還元の案件のぶんが付きました。
です。
| 2012年3月 | ||
| 合)PeX | 楽天銀行 | 500円 | 
| ポ)PointShop | 楽天銀行 | 7,801円 | 
| ポ)PointPay | 楽天銀行 | 404円 | 
| ポ)ドル箱 | 楽天銀行 | 1,000円 | 
| ポ)ポインティア | 楽天銀行 | 2,600円 | 
| 携)お財布.com | 楽天銀行 | 380円 | 
| ポ)GetMoney! | 楽天銀行 | 1,108円 | 
| リ)白くつしたのナッツ | 住信SBI銀行 | 100円 | 
| 出)ひまわり広告費 | 0.5P×1000PTC | -720円 | 
| 月合計 | 13,173円 | |
| 2012年度累計◆13,173円 | ||
	
	復帰直後の初入金は、半分以上ダウン様からの恩恵だと思います(・・・かたじけない・・・)。
	
	PeXは履歴が消えていたので何の500円かは不明。
	
	お財布.comは有名な携帯ポイントサイトですが、私は携帯は登録せず、PCだけで何年もかかって貯めました。
	
	アクセス宣伝隊長からはまだ入金なし。一ヶ月も経たないうちに問い合わせると、それを理由に強制退会になるらしいので、一ヶ月は待っています。
	まぁずっとアクセスしていなかったことを理由に払われないかもしれませんが。
	
	PointExchangeやその他ポイントなど、総額1万円以上は無駄にしました。
	
	ひまわりの広告は、私にしては奮発の0.5円クリック、まだ残っている筈なので取りに行ってください。
	 
| 2010年7月 | ||
| ポ)キャッシュバッカーズ | 楽天銀行 | 100円 | 
| ブ)バジンププレス | 楽天銀行 | 1,700円 | 
| ポ)POINTIN | 楽天銀行 | 500円 | 
| ポ)PointShop | 楽天銀行 | 1,452円 | 
| ポ)クリックチャンス | 住信SBI | 500円 | 
| ポ)ポイントボックス | 楽天銀行 | 500円 | 
| リ)白くつしたのナッツ | 住信SBI | 100円 | 
| ポ)6up | 楽天銀行 | 474円 | 
| ポ)PointPay | 楽天銀行 | 554円 | 
| 広)リンクシェア | 楽天銀行 | 105円 | 
| ポ)ちょびリッチ | 住信SBI | 500円 | 
| 合)ネットマイル | 住信SBI | 1,500円 | 
| ポ)マイルドライフ | 住信SBI | 1,850円 | 
| ポ)ドル箱 | 住信SBI | 10,000円 | 
| ア)きかせてnet | 楽天銀行 | 1,000円 | 
| 計 | 20,835円 | |
| 2010年累計◆158,379円 | ||
っていうより、
| 2010年6月 | ||
| ポ)ポイントGET | 住信SBI | 1,300円 | 
| ポ)マイルドライフ | 住信SBI | 8,700円 | 
| ポ)えんためねっと | 住信SBI | 8,460円 | 
| ポ)ドル箱 | 住信SBI | 10,200円 | 
| ポ)とくっち.com | JCBギフトカード | 1,000円 | 
| ブ)バジンププレス | 楽天銀行 | 2,000円 | 
| ポ)PointShop | 楽天銀行 | 3,451円 | 
| ポ)シックスアップ | 楽天銀行 | 632円 | 
| 広)リンクシェア | 楽天銀行 | 3,197円 | 
| ポ)warau.jp | 住信SBI | 500円 | 
| 合)ネットマイル | 住信SBI | 1,000円 | 
| 出)ひまわり広告費 | PTC1500 | -240円 | 
| 出)くじ当選金 | 1名様 | -100円 | 
| 合計 | 40,100円 | |
| 2010年度累計◆137,544円 | ||
| 2010年5月 | ||
| リ)どんくり | 住信SBI | 60円 | 
| 合)PeX | 楽天銀行 | 6,400円 | 
| リ)マネーマックスメール | 住信SBI | 342円 | 
| ポ)ポイントワールド | 楽天銀行 | 1,001円 | 
| ポ)GMOとくとくポイント | 楽天銀行 | 940円 | 
| リ)ひまわり | 住信SBI | 200円 | 
| ポ)PointShop | 楽天銀行 | 883円 | 
| ポ)POINTIN | 楽天銀行 | 521円 | 
| ポ)PointDream | 楽天銀行 | 344円 | 
| ポ)PointPay | 楽天銀行 | 488円 | 
| ブ)BloMotion | 住信SBI | 500円 | 
| 広)リンクシェア | 楽天銀行 | 105円 | 
| リ)流石めーる | 住信SBI | 250円 | 
| リ)白くつしたのナッツ | 住信SBI | 100円 | 
| ポ)ドル箱 | 楽天銀行 | 22,800円 | 
| ポ)マイルドライフ | 楽天銀行 | 6,600円 | 
| ポ)GetMoney! | 楽天銀行 | 502円 | 
| ブ)お小遣いwoショッピング | 住信SBI | 2,000円 | 
| 合)ネットマイル | 住信SBI | 1,000円 | 
| ポ)えんためねっと | 住信SBI | 11,578円 | 
| ポ)ガッチャ | 楽天銀行 | 750円 | 
| 出)くじ当選金 | 3名様 | -300円 | 
| 合計 | 57,064円 | |
| 2010年度累計◆97,444円 | ||
| PeXの内訳▼ | ||||
| ポ)マイアカウント | 3,050円 | 広)マイクロアド | 414円 | |
| ポ)ECナビ | 800円 | ポ)ドル箱 | 300円 | |
| ポ)ライフマイル | 500円 | ポ)マイポイント | 150円 | |
| ポ)ポインティア | 500円 | 広)トラフィックゲート | 142円 | |
| ポ)ポイントミュージアム | 500円 | ア)ボイスポート | 100円 | |
| ・・・・計6,456円 | ||||

になるかもしれません。


 トラフィクNo.1
オレンジトラフィック
トラフィックエクスチェンジ
流石めーる(安定配信)
・ひまわり(おもに宣伝を出すのに使っている)