[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 2009年11月 | ||
| ポ)マイルドライフ | イーバンク振込 | 510円 | 
| 合)GMOとくとくポイント | イーバンク振込 | 940円 | 
| リ)ねっとdeGoooo~oo! | イーバンク振込 | 345円 | 
| リ)Baseball Mail ※閉鎖 | イーバンク振込 | 160円 | 
| リ)ペットンメール ※閉鎖 | イーバンク振込 | 370円 | 
| ポ)PointShop | イーバンク振込 | 1,389円 | 
| ポ)POINT IN | イーバンク振込 | 442円 | 
| ポ)PointPay | イーバンク振込 | 401円 | 
| ポ)ポイントちゃんねる | イーバンク振込 | 500円 | 
| 広)リンクシェア | イーバンク振込 | 361円 | 
| リ)NobleMail | イーバンク振込 | 300円 | 
| ポ)ドル箱 | イーバンク振込 | 300円 | 
| リ)1番めーる | イーバンク振込 | 500円 | 
| 合)PEX | イーバンク振込 | 1,850円 | 
| 出)BlackCherry広告費 | トップバナー | -500円 | 
| 出)流石めーる広告費 | PTC12000 | -1,850円 | 
| 出)くじ当選金×2名様 | イーバンク出金 | -100円 | 
| 月合計 | 5,918円 | |
| 2009年度累計◆106,558円 | ||
| PEXの内訳▼ | |||||
| 広)アクセストレード | 646円 | ア)ボイスポート | 250円 | ||
| ポ)ライフマイル | 500円 | 広)トラフィックゲート | 5円 | ||
| ポ)ECナビ | 400円 | ・・・計 | 1,801円 | 
| 2009年10月 | ||
| ポ)Pointier | イーバンク振込 | 500円 | 
| リ)1番めーる | イーバンク振込 | 500円 | 
| ポ)ネットマイル | 住信SBI銀行 | 1,000円 | 
| ポ)EGサテライト | 住信SBI銀行 | 960円 | 
| ポ)ポイントモンキー | イーバンク振込 | 1,500円 | 
| リ)白くつしたのナッツ | イーバンク振込 | 100円 | 
| 合)GMOとくとくポイント | イーバンク振込 | 940円 | 
| リ)流石めーる | イーバンク振込 | 250円 | 
| ポ)PointDrean | イーバンク振込 | 384円 | 
| ア)オピネット | クオカード | 500円 | 
| 広)リンクシェア | イーバンク振込 | 52円 | 
| ポ)warau.jp | イーバンク振込 | 500円 | 
| 合)Gポイント | Yahoo!ポイント | 800円 | 
| ポ)ガッチャ | イーバンク振込 | 840円 | 
| ア)アンとケイト | イーバンク振込 | 500円 | 
| 合)PEX | イーバンク振込 | 5,500円 | 
| 出)くじ当選金×のべ3名様 | イーバンク出金 | -150円 | 
| 月合計 | 14,676円 | |
| 2009年度累計◆100,642円 | ||
| PEXの内訳▼ | |||||
| ポ)マイアカウント | 3,470円 | ア)ボイスポート | 266円 | ||
| 広)アクセストレード | 641円 | ポ)ポイントミュージアム | 89円 | ||
| ポ)ポイントカフェ | 500円 | ポ)懸賞にゃんダフル | 69円 | ||
| ポ)ライフマイル | 500円 | ・・・・計 | 5,535円 | 
| 2009年9月 | ||
| リ)BlackCherry | イーバンク振込 | 411円 | 
| リ)白くつしたのナッツ | イーバンク振込 | 100円 | 
| ポ)とくっち.com | JCBギフトーカード | 1,000円 | 
| ポ)ポイントモンキー | イーバンク振込 | 500円 | 
| ポ)モーモーポイント | イーバンク振込 | 500円 | 
| 合)BeeCash | イーバンク振込 | 950円 | 
| ポ)PointPay | イーバンク振込 | 302円 | 
| ポ)ポイントランド | イーバンク振込 | 500円 | 
| ポ)Pointier | イーバンク振込 | 500円 | 
| リ)キングオブリードメール | イーバンク振込 | 500円 | 
| ポ)ポイントクリック | イーバンク振込 | 300円 | 
| ポ)ポケマNet | イーバンク振込 | 1,000円 | 
| ポ)ドル箱 | イーバンク振込 | 400円 | 
| 合)PEX | イーバンク振込 | 4,700円 | 
| 出)くじ当選金(のべ3名様) | イーバンク出金 | -150円 | 
| 月合計 | 11,613円 | |
| 2009年度累計◆85,966円 | ||
| PEXの内訳▼ | |||||
| ポ)warau.jp | 1,500円 | ポ)MyPoint | 300円 | ||
| 広)アクセストレード | 1,110円 | ポ)ECナビ | 300円 | ||
| ポ)えある | 550円 | ポ)ポイントミュージアム | 114円 | ||
| ア)マクロミル | 500円 | ポ)懸賞にゃんダフル!! | 71円 | ||
| ア)キューモニター | 300円 | ・・・・計 | 4,745円 | ||
| 2009年8月 | ||
| リ)P-maga | イーバンク振込 | 300円 | 
| リ)白くつしたのナッツ | イーバンク振込 | 100円 | 
| ポ)ポイントちゃんねる | イーバンク振込 | 500円 | 
| 広)リンクシェア | イーバンク振込 | 210円 | 
| ポ)ドル箱 | イーバンク振込 | 300円 | 
| リ)Prize-Prize | イーバンク振込 | 500円 | 
| リ)流石めーる | イーバンク振込 | 250円 | 
| リ)1番めーる | イーバンク振込 | 500円 | 
| 合)PEX | イーバンク振込 | 3,200円 | 
| リ)ポイちゅー | イーバンク振込 | 20円 | 
| 出)くじ当選金×2名様 | イーバンク出金 | -100円 | 
| 月合計 | 5,780円 | |
| 2009年度累計◆74,353円 | ||
| PEXの内訳▼ | |||||
| ポ)へそクリック | 903円 | ポ)ポイントミュージアム | 176円 | ||
| 広)アクセストレード | 540円 | ポ)懸賞にゃんダフル!! | 129円 | ||
| ポ)ライフマイル | 500円 | ア)ボイスポート | 110円 | ||
| ポ)ポイントスタジアム | 500円 | 広)トラフィックゲート | 5円 | ||
| ポ)ECナビ | 300円 | ・・・・計 | 3,163円 | ||
| あとは検索ポイントなど | |||||
| 2009年7月 | ||
| リ)白くつしたのナッツ | イーバンク振込 | 100円 | 
| リ)BlackCherry | イーバンク振込 | 315円 | 
| ポ)ちょびリッチ | イーバンク振込 | 500円 | 
| リ)流石めーる | イーバンク振込 | 250円 | 
| ポ)50円換金ポイント | イーバンク振込 | 50円 | 
| ポ)ネットマイル | イーバンク振込 | 1,500円 | 
| ポ)予想ネット | イーバンク振込 | 500円 | 
| 合)PEX | イーバンク振込 | 10,050円 | 
| ポ)Get Money! | イーバンク振込 | 500円 | 
| リ)1番めーる | イーバンク振込 | 500円 | 
| ポ)得だわ幕府 | イーバンク振込 | 500円 | 
| ポ)POINT BOX | イーバンク振込 | 500円 | 
| ポ)ライフマイル | Yahoo!ポイント | 500円 | 
| ポ)ドル箱 | イーバンク振込 | 300円 | 
| 出)くじ当選金×4名様 | イーバンク出金 | -200円 | 
| 月合計 | 15,865円 | |
| 2009年度累計◆68,573円 | ||
PEXの内訳▼
| ポ)ライフマイル | 1,500円 | | | ア)マクロミル | 500円 | |
| ポ)ECナビ | 1,200円 | | | ポ)えある | 500円 | |
| ア)ボイスポート | 900円 | | | 広)マイクロアド | 500円 | |
| 広)アクセストレード | 900円 | | | ア)バルクルー | 500円 | |
| ポ)ポイントミュージアム | 648円 | | | ア)MyVoice | 500円 | |
| ポ)MyPoint | 600円 | | | ポ)懸賞!!にゃんダフル | 422円 | |
| ・・・など | 


 トラフィクNo.1
オレンジトラフィック
トラフィックエクスチェンジ
流石めーる(安定配信)
・ひまわり(おもに宣伝を出すのに使っている)