[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

| > 紹介リンクから、お友達に入会してもらい、 > その方はクチコミ検索をまめにやられていますけど、 > 非承認になりました。 > なぜでしょうか? > ライター記事を書かないと非承認というならその旨記載すべきでは > ないでしょうか?? > ちなみに私はポイントサイト経由で入りましたがそこでも > 非承認でした。 > 承認・非承認の基準をはっきり教えてください。 |

| いつもご利用ありがとうございます。 バジプレ運営事務局でございます。 承認・非承認の基準に関しましては弊社の基準で行わせて頂いておりますので お教え致しかねます。 せっかくのお問い合わせではありますがご理解頂けますと幸いです。 今後も何卒宜しくお願い致します。 |








な世界です。




)、| 日 | 損益 | 一言 |
| ~5/21迄 | -880円 | 手続きミスで決済(両建ありの設定にしていなかった) |
| 5/24 | +1,359円 | 両建て始める |
| 5/25~26 | +3,266円 | 調子に乗って何ポジも持つようになる |
| 5/27 | +1,259円 | 資金5万で片側5ポジまで持つようになる |
| 5/28 | +117円 | ヘタな損切りをしてしまった |
| 5/31 | +934円 | 動きのイマイチな日だった |
| 合計 | 6,051円 | まだ工夫の余地ありだが来月もこの調子でいきたい |

| 2010年5月 | ||
| リ)どんくり | 住信SBI | 60円 |
| 合)PeX | 楽天銀行 | 6,400円 |
| リ)マネーマックスメール | 住信SBI | 342円 |
| ポ)ポイントワールド | 楽天銀行 | 1,001円 |
| ポ)GMOとくとくポイント | 楽天銀行 | 940円 |
| リ)ひまわり | 住信SBI | 200円 |
| ポ)PointShop | 楽天銀行 | 883円 |
| ポ)POINTIN | 楽天銀行 | 521円 |
| ポ)PointDream | 楽天銀行 | 344円 |
| ポ)PointPay | 楽天銀行 | 488円 |
| ブ)BloMotion | 住信SBI | 500円 |
| 広)リンクシェア | 楽天銀行 | 105円 |
| リ)流石めーる | 住信SBI | 250円 |
| リ)白くつしたのナッツ | 住信SBI | 100円 |
| ポ)ドル箱 | 楽天銀行 | 22,800円 |
| ポ)マイルドライフ | 楽天銀行 | 6,600円 |
| ポ)GetMoney! | 楽天銀行 | 502円 |
| ブ)お小遣いwoショッピング | 住信SBI | 2,000円 |
| 合)ネットマイル | 住信SBI | 1,000円 |
| ポ)えんためねっと | 住信SBI | 11,578円 |
| ポ)ガッチャ | 楽天銀行 | 750円 |
| 出)くじ当選金 | 3名様 | -300円 |
| 合計 | 57,064円 | |
| 2010年度累計◆97,444円 | ||
| PeXの内訳▼ | ||||
| ポ)マイアカウント | 3,050円 | 広)マイクロアド | 414円 | |
| ポ)ECナビ | 800円 | ポ)ドル箱 | 300円 | |
| ポ)ライフマイル | 500円 | ポ)マイポイント | 150円 | |
| ポ)ポインティア | 500円 | 広)トラフィックゲート | 142円 | |
| ポ)ポイントミュージアム | 500円 | ア)ボイスポート | 100円 | |
| ・・・・計6,456円 | ||||

になるかもしれません。


トラフィクNo.1
オレンジトラフィック
トラフィックエクスチェンジ
流石めーる(安定配信)
・ひまわり(おもに宣伝を出すのに使っている)