[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
7/1 | +2,808円 |
7/2 | +854円 |
7/5 | +70円 |
7/6 | +1,296円 |
7/7 | +1,738円 |
7/8 | +1,467円 |
7/9 | +810円 |
7/12 | +479円 |
7/13 | +1,350円 |
7/14 | -1,030円 |
7/15 | +1,075円 |
7/16 | +190円 |
7/19 | -227円 |
7/20 | +11円 |
7/21 | +1,160円 |
7/22 | +1,141円 |
7/23 | +1,652円 |
7/26 | +886円 |
7/27 | +606円 |
7/28 | +1,282円 |
7/29 | +1,372円 |
7/30 | +933円 |
月損益計 | +19,923円 |
今月の一日平均 +905円 | |
千通貨累計損益◆+25,109円 |